PARAMETR | J.m. | Wartość | |
---|---|---|---|
Maksymalny wymiar przecinany | |||
Cięcie pod kątem 90 stopni | |||
przekrój okrągły | mm | 250 | |
przekrój prostokątny | mm | 250x200 | |
Cięcie pod kątem 45 stopni | |||
przekrój okrągły | mm | 170 | |
przekrój prostokątny | mm | 190x150 | |
wysokość powierzchni roboczej | mm | 760 | |
wymiary taśmy tnącej | mm | 27x0.9x3400 | |
Prędkość skrawania | |||
przekładnia dwubiegowa | m/min | 35/70 | |
zespół reduktor-falownik | m/min | 10 - 120 | |
Pozostałe | |||
moc silnika napędu taśmy tnącej | kW | 1.5 | |
ciężar przecinarki | kg | 600 | |
długość/szerokość/wysokość | mm | 1100x1700x1300 |
TELEFON:
E-MAIL:
Działy
Dział Marketingu i Sprzedaży - info@fasglowno.pl
Dział Technologiczny -
plan@fasglowno.pl
Dział Konstrukcyjny -
tech2@fasglowno.pl
Organy Spółki
Prezes Zarządu - zarzad@fasglowno.pl
Rada Nadzorcza -
radanadzorcza@fasglowno.pl