PARAMETR | J.m. | Wartość | |
---|---|---|---|
Maksymalny wymiar przecinany | |||
Cięcie pod kątem 90 stopni | |||
przekrój okrągły | mm | 1000 | |
przekrój prostokątny | mm | 1000x1000 | |
wysokość powierzchni roboczej | mm | 860 | |
wymiary taśmy tnącej | mm | 67x1.3x11500 | |
Prędkość skrawania | |||
zespół reduktor-falownik | m/min | 15 - 90 | |
Pozostałe | |||
moc silnika napędu taśmy tnącej | kW | 15 | |
długość podania jednostkowego | mm | 0 - 500 | |
max. długość podawania | mm | 500 - 9999 | |
Dokładność jednego podania | mm | 0.4 | |
długość/szerokość/wysokość | mm | 3000x6000x3000 | |
ciężar przecinarki | kg | 5500 |
TELEFON:
E-MAIL:
Działy
Dział Marketingu i Sprzedaży - info@fasglowno.pl
Dział Technologiczny -
plan@fasglowno.pl
Dział Konstrukcyjny -
tech2@fasglowno.pl
Organy Spółki
Prezes Zarządu - zarzad@fasglowno.pl
Rada Nadzorcza -
radanadzorcza@fasglowno.pl