PARAMETR | J.m. | Wartość | |
---|---|---|---|
Maksymalny wymiar przecinany | |||
Cięcie pod kątem 90 stopni | |||
przekrój okrągły | mm | 450 | |
przekrój prostokątny | mm | 500x450 | |
Cięcie pod kątem 45 stopni | |||
przekrój okrągły | mm | 400 | |
przekrój prostokątny | mm | 400x450 | |
wysokość powierzchni roboczej | mm | 860 | |
wymiary taśmy tnącej | mm | 41x1.3x6250 | |
Prędkość skrawania | |||
zespół reduktor-falownik | m/min | 15 - 90 | |
Pozostałe | |||
moc silnika napędu taśmy tnącej | kW | 4 | |
długość podania jednostkowego | mm | 0 - 500 | |
max. długość podawania | mm | 500 - 9999 | |
Dokładność jednego podania | mm | 0.2 | |
długość/szerokość/wysokość | mm | 2500x3100x2000 | |
ciężar przecinarki | kg | 2100 |
TELEFON:
E-MAIL:
Działy
Dział Marketingu i Sprzedaży - info@fasglowno.pl
Dział Technologiczny -
plan@fasglowno.pl
Dział Konstrukcyjny -
tech2@fasglowno.pl
Organy Spółki
Prezes Zarządu - zarzad@fasglowno.pl
Rada Nadzorcza -
radanadzorcza@fasglowno.pl